Revize a platná legislativa
4) Lhůty pravidelných kontrol a revizí (výpis z norem)
Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500
Lhůta pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující
tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se
zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru, ve
kterém je elektrické zařízení umístěno.
| Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí | ||
|---|---|---|
| Druh prostředí (ČSN 33 0300) | Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000–3 | Revizní lhůty v rocích |
| základní, normální | AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní | 5 |
| venkovní, pod přístřeškem | AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace | 4 |
| studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 | 3 |
| s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu | AG2, AG3, BE2, BE3 | 2 |
| mokré, s extrémní korozní agresivitou | AD2 až AD8, AF4 | 1 |
| Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob | ||
|---|---|---|
| Umístění elektrického zařízení | Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000–3 | Revizní lhůty v rocích |
| zděné, obytné a kancelářské budovy | BD1 | 5 |
| rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení | BA2, BD4 | 3 |
| prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) | BD3, BD4 | 2 |
| objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti | C2, C3 CA2 | 2 |
| pojízdné a převozné prostředky | – | 1 |
| prozatimní zařízení staveniště | – | 0,5 |
| Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny | ||
|---|---|---|
| Druh objektu | Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000–3 | Revizní lhůty v rocích |
| objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti | C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 | 2 |
| ostatní | všechny kromě BE2, BE3, CA2 | 5 |
Revize a kontroly elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600
| Lhůty pravidelných kontrol a revizí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina elektrických spotřebičů | Spotřebiče držené v ruce | Přenosné spotřebiče | Nepřenosné a připevněné spotřebiče | |||
| kontrola | revize | kontrola | revize | kontrola | revize | |
| A | vždy před jejich vydáním uživateli | |||||
| B | před použitím | I 3 měs.,II a III 6 měs. | před použitím | 1× za 6 měsíců | před použitím | 1× za 6 měsíců |
| C | před použitím | I 6 měs.,II a III 12 měs. | před použitím | 1× za 24 měsíců | před použitím | dle ČSN 33 1500 |
| D | 1× za měsíc | I 12 měs.,II a III 12 měs. | před použitím | 1× za 24 měsíců | před použitím | dle ČSN 33 1500 |
| E | 1× za měsíc | I 12 měs.,II a III 12 měs. | před použitím | 1× za 36 měsíců | před použitím | dle ČSN 33 1500 |
Vysvětlivky:
A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při
zemědělských pracích, atp.)
C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve
vnitřních prostorách
D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách
(školy, kluby, hotely, atp.)
E – spotřebiče používané při administrativní činnosti
spotřebič držený v ruce – přenosný spotřebič určený
k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž
případný motor je nedílnou součástí spotřebiče
přenosný spotřebič – spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný než připevněný spotřebič o hmotnosti menší než 18 kg
nepřenosný spotřebič – spotřebič, který není přenosný nebo spotřebič, který je připevněn
připevněný spotřebič – spotřebič, který je určen
k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem
zajištěn na určitém místě
Revize a kontroly elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600
| Lhůty pravidelných revizí | ||
|---|---|---|
| Skupina | Třída ochrany spotřebiče | Mezní revizní lhůty |
| A | I | 6 měsíců |
| II a III | 12 měsíců | |
| B | I | 3 měsíce |
| II a III | 6 měsíců | |
| C | I | 2 měsíce |
| II a III | 3 měsíce | |
Vysvětlivky:
A – s nářadím se pracuje občas (do 100 hodin ročně)
B – s nářadím se pracuje často krátkodobě (100 – 250 hodin
ročně)
C – s nářadím se pracuje dlouhodobě (více jak 250 hodin ročně)